Industry 4.0 | MES systeem

Authentig | Monitoring

Authentig | Monitoring

High-performance industriële en productie data registratie voor alle machines in serieproductie

  • Verhoging van de winst | Vermindert afval en machine downtimes
  • Beslissingen nemen met een 1 druk op de knop | Altijd up-to-date OEE en KPI
  • Optimaliseren van productieprocessen | Elimineer productieproblemen
  • Vermindering van de energiekosten | Visualisering van energieverbruik per machine

Meer details

Authentig | Planning

Authentig | Planning

Volledig grafisch, multi-level productie planningssysteem

  • Het multi-level planning rooster | Plannen van onderlinge werkprocessen
  • Interface naar ERP-Systeem | Order en master data, alarm en proces data
  • Snel plannen van klantorders | Snelle planning resultaten met één druk op een knop
  • Weergave benodigd personeel | Visualisrenen van vraag en tekorten

Meer details

Authentig | Quality Process

Authentig | Quality Process

Aaneengesloten registratie en documentatie van de kwaliteit voor product en proces

  • Productaansprakelijkheid | Complete documentatie van proces en product
  • Analyse afkeur | Kritische analyse van proces en product
  • Afkeur voorkomen | Identificeren van trends, in vroeg stadium optimalisatie van processen
  • Verhoog de productiviteit | Continue procesverbetering (KVP)

Meer details

Authentig |Quality Measuring

Authentig | Quality Measuring

Statistic process control van product parameters

  • Handmatig eindcontrole | Met een vaste workflow
  • Maak inspectieschema’s | Geïllustreerde stap-voor-stap instructies
  • Centraal beheer | Alle inspectieresultaten in een overzicht
  • Alle testgegevens in een druk op de knop | Snel handelen naar kwaliteitseisen

Meer details

Authentig | Console

Authentig | Console

Creëer orde, verminder papierwerk

  • Zeer eenvoudigd display | Rolgebaseerde workflow
  • Geoptimaliseerd voor eenvoudige proces stappen | Downtime gegevens / analyse
  • Group terminal voor meer machines | Data afkeur informatie
  • Ophalen productieorders | Starten, stoppen, split productieorders
  • Stap voor stap onderhoud instructies | Waarden worden automatisch verzameld
  • Creëert documenten | Belangrijke informatie direct bij de hand

Meer details

Authentig | Setup

Authentig | Setup

Visualiseren en archiveren van machine instellingen

  • Opslaan van machine instellingen | Bewaren van waardevolle kennis
  • Geen data limit | Opslaan en archiveren van alle instellingen
  • Duidelijkheid schept vertrouwen | Snelle toegang tot de juiste instellingen
  • Vergelijking tussen de oude en de huidige versie | Verschillen worden aangeduid

Meer details

Authentig | Maintenance

Authentig | Maintenance

Kwaliteitswaarborging en hoge beschikbaarheid als gevolg van preventief onderhoud

  • Kwaliteitswaarborging van de productie | Aanvullende diensten conform onderhoudsschema’s
  • Automatische observatie van onderhoudsintervallen | Op basis van draaiuren logboek
  • Niet te missen onderhoudsverplichtingen | Herkennen van onderhoudsverplichting voordat ze effect hebben
  • Creëert een onderhoud logboek | Onderhoudsproof en certificering

Meer details

Authentig | Reporting

Authentig | Reporting

Snelle en zinvolle rapporten voor de productie analyse

  • Rapporteren van OEE en KPI | Rapporten over shifts, dagen, weken, maanden, …
  • Besluitvormende hulp voor investeringen | Creëren van vergelijkbare key-data
  • Rapporten met een druk op de knop | Vooraf ontworpen rapporten voor snelle resultaten
  • Report Designer | Creëer uw eigen rapporten

Meer details

Authentig | Productie monitor

Authentig | Productie monitor

Directe toegang tot de productie | de productie in een oogopslag

  • Focus op de productie | Operationele cijfers voor medewerkers
  • Productie image | Moderne, grote displays met OEE en KPI
  • Informatie over de status van de productie | Voortgang order en productiviteit
  • Durf om transparantie te creëren | Iedereen kent de kwaliteit van je werk, met inbegrip van de klanten

Meer details

Authentig | Energy

Authentig | Energy

Bespaar energie in de productie – creëer uw imago

  • Energie uit fossiele brandstoffen niet eeuwig beschikbaar | Maakt energieverbruik zichtbaar
  • Piekbelasting energie is duur | Verminderen energiekosten door middel van energie-geoptimaliseerde planning
  • Optimaliseren energieverbruik van machines | Gecontroleerde starten van warming-up processen
  • Startsignaal voor “Groene Productie” | Productie met state-of-the-art technologie – versterking van uw imago

Meer details

Authentig | Analyse

Authentig | Analyse

Flexibel en snel zinvolle rapportage en analyse

  • Cockpit voor OEE, KPI | Voor ploeg, dag, maand en jaar
  • Hulp bij de besluitvorming omtrent investeringen | Kerngegevens zijn te vergelijken
  • Analyseren in real time | Zorg nieuwe cockpit zelf
  • Krachtige Business Intelligence (BI) | Overkoepelend
  • Kerngegevens op Inter-divisieniveau | Toegang tot verschillende databronnen

Meer details

Authentig | Mobile

Authentig | Mobile

Productiegegevens altijd voorhanden

  • Online overzicht van de productie op smartphones, tablet en internetbrowser
  • Essentiële kerngegevens zoals productiviteit, cyclustijd, uitvalpercentage en efficiëntie
  • Toegang tot productiegegevens kan aan alle smartphones worden verleend
  • Uitvoerbaar en configureerbaar op alle “new generation” smartphone en tablets

Meer details